Economy & Jobs — Bonanza, Oregon
Income & Employment
| Median Household Income (Census) | $66,250 |
| Estimated 2026 | ~$105,700 |
| Per Capita Income | $47,143 |
| Poverty Rate | 17.2% |
| Unemployment Rate | 0.0% |
| In Labor Force | 359 |
Top Industries
| Industry | Share |
| Finance Insurance | 23.1% |
| Education Healthcare | 22.8% |
| Retail | 20.9% |
Local Businesses (County)
| Type | Count |
| Full Service Restaurants | 68 |
| Fast Food | 49 |
| Real Estate Offices | 27 |
| Hotels Motels | 27 |
| Law Offices | 26 |
| Dental Offices | 26 |
| Physician Offices | 24 |
| Grocery Stores | 21 |
| Auto Repair | 21 |
| Convenience Stores | 17 |
| Coffee Shops | 17 |
| Gas Stations | 16 |
| Insurance Agencies | 16 |
| Child Day Care | 14 |
| Bars | 14 |
Sources: Census ACS 5-Year 2023; BLS QCEW 2023; Census ACS 5-Year 2023, B19013.