Economy & Jobs — Rufus, Oregon
Income & Employment
| Median Household Income (Census) | $39,306 |
| Estimated 2026 | ~$63,600 |
| Per Capita Income | $31,630 |
| Poverty Rate | 24.5% |
| Unemployment Rate | 0.0% |
| In Labor Force | 70 |
Top Industries
| Industry | Share |
| Retail | 27.3% |
| Transportation | 18.2% |
| Manufacturing | 14.3% |
Local Businesses (County)
| Type | Count |
| Convenience Stores | 5 |
| Gas Stations | 3 |
| Child Day Care | 3 |
| Hotels Motels | 3 |
Sources: Census ACS 5-Year 2023; BLS QCEW 2023; Census ACS 5-Year 2023, B19013.